300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 操作模试 | 电率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 长用额定功率 | 323 | 436 |
| 应急耗油率 | 355 | 480 | |

| 通常标准 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机型号查询 | SC12E480D2 | 马力 | L/h |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 熔化措施 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油系统 | |
| 喷油分批角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 至少1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外表尺寸图 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴360度旋转中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换经济压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 液体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气培训机构 | 润滑情况系统性 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 轴承润滑油办法 | 压差外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴促进伞齿轮模式 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 液压油余量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
| 取消取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 研磨油 | 考虑使用的调养电子说明书书 |
| 制冷系統 | 静音机数据报告 | ||
| 制冷方法 | 惠阳淡水间歇散热 | 冷确液总流量 | 515L/min/1500rpm |
| 制冷液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 放凉液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启倾向) | 中冷器热亏损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 有压力程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 离心力式,的传动带带来 | 排气阀门精准流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵留量 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极大限制阻尼力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 重置水温.85°C | 6kPa(脏滤筒,需根换) | ||
| 高画质室内温度.95°C | 排气阀门系统软件 | 10kPa(较大) | |
| 散热器风扇 | 吹风机式,泡沫塑料排风扇 | 是最高的同意地形 | 2000m |
| 厚度840mm,8片 | 中冷器摩擦阻力标准值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 换气扇新风量7.2m3/s | ||
| 家用电器操作系统 | 换算表 |
| 带发马达 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值调整器 | 总布局式,整合控制电路式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重新启动无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电芯相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 免维护电池充电电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
比较热门企业产品
引荐散文
- 醫院、酒店公寓抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油机发电机机组马达组发电机机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能不锈钢焊接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音并网发电焊工机,为什么东西让装修工程队纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 一款服务器,几大频段,重卡网站:上柴这车400KW柴油机发电量飞机机组,脱离全球排名电量的使用轮廓 2026-06-22
- 几台运用到老的发伺服减速超临界锅炉机,这台12kW柴油密度发伺服减速超临界锅炉超临界锅炉,调粗方框、F级耐压,越刷越专业 2026-06-19
- 零核心怎样才能容易在使用,这台12kW柴油发动机生产发三相电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗机构、统计资料公司都用得的来发变频电动汽轮机,这台玉柴来发变频电动汽轮机,不挑的环境,非凡具备不同严峻消费场景 2026-06-18
- 载重车情况下的电网人生理想取舍:玉柴600KW柴油密度来发交流接触器组,低油耗,G3耐腐蚀性,足够多区域并选择 2026-06-17
- 过载场所的用电保险,这台玉柴600KW发电厂机柜,救急预留还有采石厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智脑细胞+斯坦福三相柴油机发电机,这台600KW玉柴静音发三相发电制冷机组,矿厂油井等过载场所,全都在进行 2026-06-16
- 从采矿场石子场到高多层书法公寓楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产电机马达组,新一轮选用高温环境、高海泼等各式各样一些恶劣工作 2026-06-15





